信息公开

信息公开

当前位置: 首页 >> 信息公开 >> 正文

雅安职业技术学院2023秋-2024春学年学杂费收费标准公示

发布时间:2023-07-31来源:    审核:计划财务处   点击数:

 

2023秋-2024春学年学杂费收费标准表
专业名称 专业分类 2023级(普专含联合培养本科) 2022级(普专含联合培养本科) 2021级(普专) 2019级(五年制高职阶段) 2020级(五年制高职阶段) 2021-2022级(五年制中职阶段) 住宿费 代管费
食品检验检测技术(原食品营养与检测) 理工类 5200 4100 4100


1200元.年/生。(2021级普专除工业机器人技术住宿费360元、大数据技术、软件技术、物联网应用技术住宿费240元,其他2021级普专无住宿费、2019级五年制无住宿费。) 新生入学需缴纳体检费、军训服装费、专业服装费、医疗保险费等,具体价格以当年学院官网及学院迎新系统公示为准。
教材费:第一学年需预缴教材费1000元;第二学年需预缴教材费500元;第三学年(本科及五年制)需预缴教材费500元。教材费按学年结算,多退少补。
食品智能加工技术(原食品加工技术) 理工类 5200 4100 4100
智能医疗装备技术(原医疗设备应用技术) 理工类 5200 4100 4100
计算机应用技术 理工类 5200 4100 4100
物联网应用技术 理工类 5200 4100 4100
工业机器人技术 理工类 5200 4100 4100
大数据技术(原大数据技术与应用) 理工类 5200 4100 4100
软件技术 理工类 5200 4100 4100
机电一体化技术 理工类 5200 4100 4100
汽车检测与维修技术 理工类 5200 4100 4100
现代农业技术 农学类 4800
茶叶生产与加工技术 农学类 4800
现代家政服务与管理 文科类 4800 3700 3700
休闲体育 文科类 4800 3700 3700
大数据与会计 文科类 4800 3700 3700
现代物流管理 文科类 4800 3700 3700
跨境电子商务 文科类 4800 3700 3700
旅游管理 文科类 4800 3700 3700 3700
茶艺与茶文化 文科类 4800 3700 3700
酒店管理与数字化运营 文科类 4800 3700 3700
大数据与财务管理 文科类
3700
学前教育 文科类 4800 3700 3700 3700
早期教育 文科类 4800 3700 3700
特殊教育 文科类 4800 3700 3700
小学数学教育 文科类
3700
小学英语教育 文科类
3700
小学语文教育 文科类
3700
临床医学 医学类 5800 5000 5000
口腔医学 医学类 5800 5000 5000
预防医学 医学类 5800 5000 5000
放射治疗技术 医学类 5800 4100 4100
公共卫生管理 医学类 5800 4100 4100
口腔医学技术 医学类 5800 4100 4100
眼视光技术 医学类 5800 4100 4100
医学检验技术 医学类 5800 4100 4100
中药学 医学类 5800 4100 4100
卫生检验与检疫技术 医学类 5800 4100 4100
卫生信息管理 医学类 5800 4100 4100
护理(涉外方向) 医学类 5800 4100 4100
医学美容技术 医学类 5800 4100 4100
助产 医学类 5800 4100 4100
健康管理 医学类 5800 4100 4100
婴幼儿托育服务与管理 医学类 5800 4100 4100
中医学 医学类 5800 5000 5000
中医骨伤 医学类 5800 5000 5000
针灸推拿 医学类 5800 5000 5000
康复治疗技术 医学类 5800 4100 4100
护理 医学类 5800 4100 4100 4100 5800 免学费
药学 医学类 5800 4100 4100 4100 5800
医学影像技术 医学类 5800 4100 4100 4100 5800
备注:根据川发改价格规(2023)260号文件要求,从2023年秋季学期起,我省新录取的本、专科学生按照新学费标准执行收费。2023年秋季从中职转段进入高职的学生算作新生,同样按照新标准执行。